Cene usluga štampanja u našoj štampariji su veoma pristupačne i konkurentne.
U Štampari Azbuka shvatamo koliko je važno da naši kupci imaju pristup visokokvalitetnim štampanim proizvodima bez preplate. Zato smo ponosni što nudimo neke od najpristupačnijih cijena u industriji. Naša politika cijena je razvijena uzimajući u obzir različite potrebe kupaca, bilo da se radi o maloj narudžbi za lične potrebe ili velikoj seriji korporativnih proizvoda.
Ali dostupnost cijena u našoj štampariji ni na koji način ne utiče na kvalitet naših usluga. Koristimo savremenu opremu i inovativne tehnologije štampe kako bismo osigurali dobar kvalitet. Bez obzira da li vam je potrebno štampanje brošura, katalozi, vizit karte, ili bilo koji drugi štampani proizvodi, naše cene ostaju konkurentne, a kvalitet na najvišem nivou.
Odabirom ABC štamparija, ne samo da dobijate pristupačne cene, već i priliku da radite sa iskusnim timom profesionalaca koji su spremni da vam pomognu da oživite vaše ideje za štampanje. Cijenimo svakog kupca i trudimo se da naše štampanje učinimo dostupnim svima kako bi vaš posao ili projekt napredovao. Vjerujte nam i uvjerite se u isplativost i kvalitet naših usluga.”
Za precizniji izračun napišite nam tačne parametre.
E-mail: zakaz@azbyka.com.ua Viber/Telegram+ 380504620245
Cijena izrade knjiga i blokova A5 formata (148x210 mm). Tvrdi povez
Circulation/Str | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 216 | 200 | 176 | 163 |
250 | 252 | 230 | 203 | 188 |
350 | 287 | 260 | 231 | 212 |
Korice: paleta karton 2 mm. Štampa 4+0. (boja jednostrano). Laminacija.
Završni papiri - bez štampe.
Unutrašnji blok: ofset papir gustine 80 g/m1. Štampa 1+XNUMX (crno-bijeli tisak na obje strane)
Pričvršćivanje - navoj.
Cijena za 1 komad u opticaju.
Cijena izrade knjiga i blokova A4 formata (210x297 mm). Tvrdi povez
Circulation/Str | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 400 | 380 | 337 | 310 |
250 | 470 | 440 | 392 | 360 |
350 | 540 | 480 | 441 | 410 |
Korice: paleta karton 2 mm. Štampa 4+0. (boja jednostrano). Laminacija.
Završni papiri - bez štampe.
Unutrašnji blok: ofset papir gustine 80 g/m1. Štampa 1+XNUMX (crno-bijeli tisak na obje strane)
Pričvršćivanje - navoj.
Cijena za 1 komad u opticaju.
Cijena za izradu knjiga, meki povez. A5 format (148x210 mm.)
Circulation/Str | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 111 | 107 | 105 | 104 |
250 | 148 | 143 | 137 | 136 |
350 | 185 | 180 | 175 | 174 |
Omot: papir 300 g/m4. Laminacija. Štampa 0+XNUMX.
Unutrašnje stranice: crno-bijela štampa, ofset papir 80 g/mXNUMX.
Lepljenje: termičko vezivo (lepak)
Cijena za izradu knjiga, meki povez. A4 format (210x297 mm.)
Circulation/Str | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 210 | 205 | 190 | 188 |
250 | 270 | 265 | 260 | 258 |
350 | 350 | 345 | 340 | 336 |
Omot: papir 300 g/m4. Laminacija. Štampa 0+XNUMX.
Unutrašnje stranice: crno-bijela štampa, ofset papir 80 g/mXNUMX.
Lepljenje: termičko vezivo (lepak)
Cene za štampu sveske A5 formata (148x210 mm) opružni povez
Tiraž | 100 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|
A5 (148 × 210 mm.) | 70 | 68 | 66 | 64 |
Korice: 4+0 print. Laminacija. Papir 350 g/mXNUMX.
Podloga: štampa 0+4. Papir 350 g/mXNUMX.
Unutrašnje stranice: 50 listova (100 strana), ofset papir 80 g/mXNUMX. Štampano crno-belo sa obe strane.
Metalna opruga za pričvršćivanje na strani 148 mm.
Cijena za 1 komad.
Cene za štampu sveske A5 formata (148x210 mm) opružni povez. Štampanje u boji.
Tiraž | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 (148 × 210) | 150 | 143 | 135 | 125 | 100 | 95 | 90 |
Korice: 4+0 print. Laminacija. Papir 350 g/mXNUMX.
Podloga: štampa 0+4. Papir 350 g/mXNUMX.
Unutrašnje stranice: 50 listova (100 strana), ofset papir 80 g/mXNUMX. Štampano u boji sa obe strane.
Metalna opruga za pričvršćivanje na strani 148 mm.
Cijena za 1 komad.
Cene za štampu sveske A4 formata (210x297 mm) opružni povez. Štampanje u boji.
Tiraž | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 × 297) | 220 | 180 | 170 | 165 | 152 | 139 |
Korice: 4+0 print. Laminacija. Papir 350 g/mXNUMX.
Podloga: štampa 0+4. Papir 350 g/mXNUMX.
Unutrašnje stranice: 50 listova (100 strana), ofset papir 80 g/mXNUMX. Štampano u boji sa obe strane.
Metalna opruga za pričvršćivanje na strani 148 mm.
Cijena za 1 komad.
Cijene štampe stolnih kalendara
Štampanje/Tiraž | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 4640 | 5960 | 8500 | 22600 | 27300 |
Štampa 4+0.
Figurativno rezanje.
Cijene štampe kalendara - desktop flip format A7 (100x70 mm.)
Štampanje/Tiraž | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 720 | 1800 | 3400 | 5960 | 14300 |
Format preklopnih listova A7 (100x70 mm.)
Papir 150 g/mXNUMX.
Štampa 4+0. 12 listova.
Poklopac 4+0. Papir 150 g/mXNUMX.
Pozadina sa reklamnim poljem.
Osnovni papir 350 g/mXNUMX.
Bijela metalna opruga.
Cijene štampe kalendara - desktop flip format A6 (145x105 mm.)
Štampanje/Tiraž | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 1155 | 2700 | 4750 | 10100 | 22860 |
Format preklopnih listova A7 (145x105 mm.)
Papir 150 g/mXNUMX.
Štampa 4+0. 12 listova.
Poklopac 4+0. Papir 150 g/mXNUMX.
Pozadina sa reklamnim poljem.
Osnovni papir 350 g/mXNUMX.
Bijela metalna opruga.
Cijene za štampu kalendara - desktop flip format 210x100 mm.
Štampanje/Tiraž | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 2000 | 3800 | 6300 | 13250 | 29300 |
Format preklopnih listova je 210x100 mm.
Papir 150 g/mXNUMX.
Štampa 4+0. 12 listova.
Poklopac 4+0. Papir 150 g/mXNUMX.
Pozadina sa reklamnim poljem.
Osnovni papir 350 g/mXNUMX.
Bijela metalna opruga.
Cijene za štampu kalendara - desktop flip format A5 (145x210) mm.
Štampanje/Tiraž | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 2000 | 3800 | 6740 | 14740 | 29200 |
Format preklopnih listova je 145x210 mm.
Papir 150 g/mXNUMX.
Štampa 4+0. 12 listova.
Poklopac 4+0. Papir 150 g/mXNUMX.
Pozadina sa reklamnim poljem.
Osnovni papir 350 g/mXNUMX.
Bijela metalna opruga.
Cijene za štampu kalendara - desktop flip format A4 DL (300x105) mm.
Štampanje/Tiraž | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 2450 | 3860 | 7700 | 14700 | 35500 |
Format preklopnih listova je 300x105 mm.
Papir 150 g/mXNUMX.
Štampa 4+0. 12 listova.
Poklopac 4+0. Papir 150 g/mXNUMX.
Pozadina sa reklamnim poljem.
Osnovni papir 350 g/mXNUMX.
Bijela metalna opruga.
Cijene za štampu kalendara - desktop flip format 100x100 mm.
Štampanje/Tiraž | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 1150 | 2650 | 4550 | 7700 | 18280 |
Format preklopnih listova je 100x100 mm.
Papir 150 g/mXNUMX.
Štampa 4+0. 12 listova.
Poklopac 4+0. Papir 150 g/mXNUMX.
Pozadina sa reklamnim poljem.
Osnovni papir 350 g/mXNUMX.
Bijela metalna opruga.
Cijene piramidalnih kalendara
Štampanje/Tiraž | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 5780 | 6380 | 7100 | 19180 | 24725 |
Štampa 4+0.
Papir 350 g/mXNUMX.
Figurativno rezanje.
Cijene za kvartalne kalendare 3 opruge 3 reklamna polja
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Tri opruge Tri reklamna polja. | 103 | 100 | 98 | 93 | 82 |
4 postera.
Veličina 300x210 mm.
Baza - papir 350 g/mXNUMX.
Sve zapečaćeno 4+0
Kalendarska mreža 3 vrste. 12 listova svaki.
Eyelet. Prozor za datum.
Cijene za kvartalne kalendare 3 opruge 1 oglasno polje
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Tri opruge 1 polje za oglašavanje | 94 | 92 | 91 | 84 | 82 |
4 postera.
Veličina 300x210 mm.
Baza - papir 350 g/mXNUMX.
Gornji i donji osnovni otisak 4+0
Kalendarska mreža 3 vrste. 12 listova svaki.
Eyelet. Prozor za datum.
Cijene za kvartalne kalendare 1 proljeće 1 oglasno polje
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
1 proljeće, 1 polje za oglašavanje | 69 | 66 | 64 | 62 | 58 |
2 postera.
Veličina 300x210 mm.
Baza - papir 350 g/mXNUMX.
Gornji i donji osnovni otisak 4+0
Čvrsta kalendarska mreža za 3 mjeseca, po 12 listova.
Eyelet. Prozor za datum.
Zidni stoni kalendar A4
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
A4 - 210x297 mm. | 4500 | 6400 | 10640 | 19160 | 51734 |
A4 format.
12 listova. Štampa 4+0. Papir 170 g/mXNUMX.
Poklopac i podloga. Štampa 4+0. Papir 300 g/mXNUMX.
Rigel. Proljeće na kratkoj strani.
Zidni stoni kalendar A3
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
A3 - 297x420 mm. | 6745 | 10440 | 19736 | 37600 | 94100 |
A3 format.
12 listova. Štampa 4+0. Papir 170 g/mXNUMX.
Poklopac i podloga. Štampa 4+0. Papir 300 g/mXNUMX.
Rigel. Proljeće na kratkoj strani.
Džepni kalendari
Štampanje/Tiraž | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 4 | 1500 | 3400 | 4200 | 7700 | 14500 |
Štampa 4+4
Papir 350 g/mXNUMX.
Laminacija na jednoj strani
Zidni stolni kalendar sa A4 otvorom
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
A4 - 210x297 mm. | 2900 | 5400 | 10140 | 20300 | 50700 |
A4 format.
Poklopac/podloga. Papir 350 g/m4. Štampa 0+XNUMX.
Unutra je 12 listova. Papir 170 g/m4. Štampa 0+XNUMX.
Eyelet. Proljeće na kratkoj strani.
Zidni stolni kalendar sa A3 otvorom
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
420x297 mm. | 5400 | 9600 | 19000 | 38500 | 93400 |
A3 format.
Poklopac/podloga. Papir 350 g/m4. Štampa 0+XNUMX.
Unutra je 12 listova. Papir 170 g/m4. Štampa 0+XNUMX.
Eyelet. Proljeće na kratkoj strani.
Zidni stolni kalendar sa četvrtastim otvorom
Štampanje/Tiraž | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
250x250 mm. | 6100 | 9120 | 17400 | 35700 | 88300 |
Format 250x250 mm.
Poklopac/podloga. Papir 350 g/m4. Štampa 0+XNUMX.
Unutra je 12 listova. Papir 170 g/m4. Štampa 0+XNUMX.
Eyelet. Proljeće na kratkoj strani.
Cijene za štampu plakata A3 formata (420x297 mm)
Tiraž/Materijal | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Kreda GL 115 g/m2 | 4389 | 5400 | 9000 | 12357 | 21897 |
Kreda MAT 150 g/m2 | 4613 | 5759 | 9721 | 13425 | 23892 |
Kreda GL 170 g/m2 | 5881 | 7530 | 13000 | 18240 | 32691 |
Premazani papir.
Cijene za štampu plakata A2 formata (420x594 mm)
Tiraž/Materijal | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Kreda GL 115 g/m2 | 10400 | 11825 | 17578 | 23794 | 40532 |
Kreda MAT 150 g/m2 | 12470 | 14385 | 21984 | 30283 | 52150 |
Kreda GL 170 g/m2 | 13948 | 16220 | 25095 | 34800 | 60000 |
Premazani papir.
Cijene za štampu plakata A1 formata (841x594 mm)
Tiraž/Materijal | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Kreda GL 115 g/m2 | 19927 | 20169 | 22768 | 33768 | 47650 |
Kreda MAT 150 g/m2 | 23735 | 24050 | 27694 | 42266 | 60642 |
Kreda GL 170 g/m2 | 26520 | 27474 | 29975 | 48222 | 69667 |
Premazani papir.
Leaflets. Knjižice. A5
Materijali i premazi | Štampanje | Tiraž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Kreda 115 g/m2 | 4 + 4 | 1,239 ₴ | 1,531 ₴ | 2,643 ₴ | 3,786 ₴ | 6,698 ₴ | 13,395 ₴ |
Kreda 150 g/m2 | 4 + 4 | 1,484 ₴ | 1,881 ₴ | 3,340 ₴ | 4,844 ₴ | 8,662 ₴ | 17,324 ₴ |
Kreda 170 g/m2 | 4 + 4 | 1,663 ₴ | 2,133 ₴ | 3,821 ₴ | 5,585 ₴ | 10,006 ₴ | 20,012 ₴ |
Kreda 250 g/m2 | 4 + 4 | 2,515 ₴ | 3,055 ₴ | 6,110 ₴ | 10,043 ₴ | 19,629 ₴ | 39,257 ₴ |
Kreda 300 g/m2 | 4 + 4 | 2,914 ₴ | 3,591 ₴ | 7,181 ₴ | 11,985 ₴ | 23,485 ₴ | 46,969 ₴ |
Štampa: 4+4 - obostrano u boji
Neobavezno.
Obrada nakon štampe
Bizanje - 1 velika - 0,4 UAH. za 1 komad
Perforacija - 1 linija - 0,4 UAH. za 1 komad
Fold - 1 puta - 0,6 UAH. za 1 komad
Leaflets. Knjižice. A4
Materijali i premazi | Štampanje | Tiraž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Kreda 115 g/m2 | 4 + 4 | 2,264 ₴ | 2,795 ₴ | 4,828 ₴ | 6,897 ₴ | 12,221 ₴ | 24,443 ₴ |
Kreda 150 g/m2 | 4 + 4 | 2,710 ₴ | 3,433 ₴ | 6,110 ₴ | 8,835 ₴ | 15,794 ₴ | 31,587 ₴ |
Kreda 170 g/m2 | 4 + 4 | 3,032 ₴ | 3,882 ₴ | 6,986 ₴ | 10,184 ₴ | 18,257 ₴ | 36,514 ₴ |
Kreda 250 g/m2 | 4 + 4 | 4,587 ₴ | 5,572 ₴ | 11,144 ₴ | 18,330 ₴ | 35,810 ₴ | 71,620 ₴ |
Kreda 300 g/m2 | 4 + 4 | 5,321 ₴ | 6,547 ₴ | 13,094 ₴ | 21,861 ₴ | 42,845 ₴ | 85,691 ₴ |
Štampa: 4+4 - obostrano u boji
Neobavezno.
Obrada nakon štampe
Bizanje - 1 velika - 0,4 UAH. za 1 komad
Perforacija - 1 linija - 0,4 UAH. za 1 komad
Fold - 1 puta - 0,6 UAH. za 1 komad
Leaflets. Knjižice. A3
Materijali i premazi | Štampanje | Tiraž | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
Kreda 115 g/m2 | 4 + 4 | 4,389 ₴ | 5,420 ₴ | 9,361 ₴ | 13,387 ₴ | 23,722 ₴ | 47,445 ₴ | |
Kreda 150 g/m2 | 4 + 4 | 5,254 ₴ | 6,653 ₴ | 11,826 ₴ | 17,155 ₴ | 30,644 ₴ | 61,287 ₴ | |
Kreda 170 g/m2 | 4 + 4 | 5,882 ₴ | 7,537 ₴ | 13,558 ₴ | 19,763 ₴ | 35,416 ₴ | 70,832 ₴ | |
Kreda 250 g/m2 | 4 + 4 | 8,895 ₴ | 10,812 ₴ | 21,624 ₴ | 35,556 ₴ | 69,481 ₴ | 138,962 ₴ | |
Kreda 300 g/m2 | 4 + 4 | 10,316 ₴ | 12,684 ₴ | 25,368 ₴ | 42,411 ₴ | 83,114 ₴ | 166,228 ₴ | |
Štampa: 4+4 - obostrano u boji
Neobavezno.
Obrada nakon štampe
Bizanje - 1 velika - 0,4 UAH. za 1 komad
Perforacija - 1 linija - 0,4 UAH. za 1 komad
Fold - 1 puta - 0,6 UAH. za 1 komad
Cijene za štampu fascikli na prstenovima za A5 listove (148x210 mm)
Cirkulacija/mehanizam | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|
20 mm. R-oblika | 200 | 168 | 135 |
30 mm. R-oblika | 210 | 169 | 140 |
35 mm. D-oblika | 220 | 175 | 146 |
Visina fascikle - 230mm.
Širina fascikle - 185 mm.
Debljina fascikle je prečnik mehanizma + 8 mm.
Korica - paleta karton 2 mm. Štampa 4+0. Laminacija.
Unutrašnjost - bijela.
Cijene za štampu fascikli na prstenove za A4 listove (210x297 mm). 2 prstenasti mehanizam
Cirkulacija/mehanizam | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|
16 mm. R-oblika | 330 | 220 | 165 |
30 mm. R-oblika | 335 | 230 | 170 |
40 mm. D-oblika | 340 | 240 | 180 |
52mm. D-oblika | 350 | 250 | 190 |
Visina fascikle - 320 mm.
Širina fascikle - 285 mm.
Debljina fascikle je prečnik mehanizma + 10 mm.
Korica - paleta karton 2 mm. Štampa 4+0. Laminacija.
Unutrašnjost - bijela.
Cijene za štampu fascikli na prstenove za A4 listove (210x297 mm). 4 prstenasti mehanizam
Cirkulacija/mehanizam | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|
16 mm. R-oblika | 340 | 230 | 180 |
30 mm. R-oblika | 350 | 240 | 190 |
40 mm. D-oblika | 360 | 250 | 190 |
52mm. D-oblika | 390 | 280 | 230 |
Visina fascikle - 320 mm.
Širina fascikle - 285 mm.
Debljina fascikle je prečnik mehanizma + 10 mm.
Korica - paleta karton 2 mm. Štampa 4+0. Laminacija.
Unutrašnjost - bijela.
Cijene rezanih fascikli za A4 listove
Štampanje/Tiraž | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 7850 | 9260 | 14800 | 16250 | 39320 |
4 + 4 | 11500 | 12600 | 16100 | 19840 | 48416 |
2 ventila.
Diplome i sertifikati
Materijali i premazi | Štampanje | Tiraž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||
Kreda MAT 200 g/m2 | 4 + 0 | 290 ₴ | 499 ₴ | 735 ₴ | 1,431 ₴ | 3,207 ₴ | 5,670 ₴ |
Kreda MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 342 ₴ | 599 ₴ | 886 ₴ | 1,733 ₴ | 3,912 ₴ | 7,081 ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 0 | 542 ₴ | 984 ₴ | 1,463 ₴ | 2,886 ₴ | 6,602 ₴ | 12,461 ₴ |
Munken Pure 300 | 4 + 0 | 399 ₴ | 709 ₴ | 1,051 ₴ | 2,063 ₴ | 4,681 ₴ | 8,618 ₴ |
Laneni ledelit 300 g/m2 | 4 + 0 | 574 ₴ | 1,045 ₴ | 1,555 ₴ | 3,071 ₴ | 7,034 ₴ | 13,325 ₴ |
Dali bianco 285 g/m2 | 4 + 0 | 715 ₴ | 1,315 ₴ | 1,960 ₴ | 3,881 ₴ | 8,924 ₴ | 17,105 ₴ |
SplendorGel avorio 300 g/m2 | 4 + 0 | 588 ₴ | 1,072 ₴ | 1,596 ₴ | 3,152 ₴ | 7,223 ₴ | 13,703 ₴ |
Stardream kristal 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,066 ₴ | 1,990 ₴ | 2,973 ₴ | 5,906 ₴ | 13,649 ₴ | 26,555 ₴ |
Stardream dijamant 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,066 ₴ | 1,990 ₴ | 2,973 ₴ | 5,906 ₴ | 13,649 ₴ | 26,555 ₴ |
Stardream dolomit 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,136 ₴ | 2,125 ₴ | 3,175 ₴ | 6,311 ₴ | 14,594 ₴ | 28,445 ₴ |
Stardream opal 285 g/m2 | 4 + 0 | 995 ₴ | 1,855 ₴ | 2,770 ₴ | 5,501 ₴ | 12,704 ₴ | 24,665 ₴ |
Stardream kvarc 285 g/m2 | 4 + 0 | 995 ₴ | 1,855 ₴ | 2,770 ₴ | 5,501 ₴ | 12,704 ₴ | 24,665 ₴ |
Tintoretto gesso 300 g/m2 | 4 + 0 | 715 ₴ | 1,315 ₴ | 1,960 ₴ | 3,881 ₴ | 8,924 ₴ | 17,105 ₴ |
Synaps 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,538 ₴ | 2,899 ₴ | 4,336 ₴ | 8,632 ₴ | 20,009 ₴ | 39,274 ₴ |
Tabela pokazuje.
Štampa: 4+0 - jednostrano u boji
Dizajnerski karton i papir.
Vizitke. Digitalna štampa
Materijali i premazi | Štampanje | Tiraž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Kreda MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 54 ₴ | 108 ₴ | 213 ₴ | 300 ₴ | 468 ₴ | 866 ₴ |
Kreda MAT 350 g/m2 | 4 + 4 | 90 ₴ | 180 ₴ | 354 ₴ | 496 ₴ | 770 ₴ | 1,400 ₴ |
Kreda MAT 450 g/m2 | 4 + 0 | 69 ₴ | 138 ₴ | 273 ₴ | 385 ₴ | 603 ₴ | 1,135 ₴ |
Kreda MAT 450 g/m2 | 4 + 4 | 105 ₴ | 210 ₴ | 413 ₴ | 581 ₴ | 905 ₴ | 1,670 ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 0 | 85 ₴ | 170 ₴ | 336 ₴ | 475 ₴ | 745 ₴ | 1,420 ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 4 | 121 ₴ | 241 ₴ | 477 ₴ | 671 ₴ | 1,048 ₴ | 1,955 ₴ |
Mondi DNS 400 g/m2 | 4 + 0 | 101 ₴ | 202 ₴ | 402 ₴ | 569 ₴ | 893 ₴ | 1,717 ₴ |
Mondi DNS 400 g/m2 | 4 + 4 | 137 ₴ | 274 ₴ | 542 ₴ | 765 ₴ | 1,196 ₴ | 2,252 ₴ |
Dali candido 285 g/m2 | 4 + 0 | 122 ₴ | 244 ₴ | 486 ₴ | 688 ₴ | 1,082 ₴ | 2,094 ₴ |
Dali candido 285 g/m2 | 4 + 4 | 158 ₴ | 316 ₴ | 626 ₴ | 884 ₴ | 1,385 ₴ | 2,629 ₴ |
Tabacco Flora 350 g/m2 | 4 + 0 | 140 ₴ | 280 ₴ | 558 ₴ | 791 ₴ | 1,245 ₴ | 2,419 ₴ |
Tabacco Flora 350 g/m2 | 4 + 4 | 176 ₴ | 352 ₴ | 698 ₴ | 987 ₴ | 1,547 ₴ | 2,954 ₴ |
Iceblink bianco 300 g/m2 | 4 + 0 | 90 ₴ | 180 ₴ | 356 ₴ | 504 ₴ | 790 ₴ | 1,509 ₴ |
Iceblink bianco 300 g/m2 | 4 + 4 | 126 ₴ | 251 ₴ | 496 ₴ | 699 ₴ | 1,092 ₴ | 2,044 ₴ |
Sirio biserna platina 300 g/m2 | 4 + 0 | 162 ₴ | 324 ₴ | 644 ₴ | 914 ₴ | 1,440 ₴ | 2,809 ₴ |
Sirio biserna platina 300 g/m2 | 4 + 4 | 198 ₴ | 395 ₴ | 784 ₴ | 1,110 ₴ | 1,742 ₴ | 3,344 ₴ |
SplendorGel EW, 300 | 4 + 0 | 86 ₴ | 172 ₴ | 342 ₴ | 483 ₴ | 757 ₴ | 1,445 ₴ |
SplendorGel EW, 300 | 4 + 4 | 122 ₴ | 244 ₴ | 482 ₴ | 679 ₴ | 1,060 ₴ | 1,979 ₴ |
Stardream dijamant 285 g/m2 | 4 + 0 | 165 ₴ | 331 ₴ | 659 ₴ | 934 ₴ | 1,472 ₴ | 2,874 ₴ |
Stardream dijamant 285 g/m2 | 4 + 4 | 201 ₴ | 402 ₴ | 799 ₴ | 1,130 ₴ | 1,775 ₴ | 3,409 ₴ |
Stardream dolomit 285 g/m2 | 4 + 0 | 176 ₴ | 352 ₴ | 702 ₴ | 996 ₴ | 1,570 ₴ | 3,069 ₴ |
Stardream dolomit 285 g/m2 | 4 + 4 | 212 ₴ | 424 ₴ | 842 ₴ | 1,192 ₴ | 1,872 ₴ | 3,604 ₴ |
Stardream kvarc 285 g/m2 | 4 + 0 | 155 ₴ | 309 ₴ | 615 ₴ | 873 ₴ | 1,375 ₴ | 2,679 ₴ |
Stardream kvarc 285 g/m2 | 4 + 4 | 190 ₴ | 381 ₴ | 755 ₴ | 1,069 ₴ | 1,677 ₴ | 3,214 ₴ |
Tintoretto krema 300 g/m2 | 4 + 0 | 111 ₴ | 223 ₴ | 443 ₴ | 627 ₴ | 985 ₴ | 1,899 ₴ |
Tintoretto krema 300 g/m2 | 4 + 4 | 147 ₴ | 294 ₴ | 583 ₴ | 822 ₴ | 1,287 ₴ | 2,434 ₴ |
Tabela pokazuje.
pečat :
4+0 - jednostrana boja
4+4 - obostrano u boji.
Dizajnerski karton i papir.
Vizitke. Ofset štampa
Materijali i premazi | Štampanje | Tiraž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Posteljina Icelite 300 g/m2 | 4 + 0 | 882 ₴ | 1,485 ₴ | 2,970 ₴ | 4,455 ₴ | 6,201 ₴ | 12,447 ₴ |
Posteljina Icelite 300 g/m2 | 4 + 4 | 882 ₴ | 1,485 ₴ | 2,970 ₴ | 4,455 ₴ | 6,201 ₴ | 12,447 ₴ |
Tintoretto krema 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Tintoretto krema 300 g/m2 | 4 + 4 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Tintoretto gesso 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Tintoretto gesso 300 g/m2 | 4 + 4 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Stardream opal 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream opal 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream dijamant 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream dijamant 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream kristal 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream kristal 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Kreda MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 575 ₴ | 624 ₴ | 1,248 ₴ | 1,872 ₴ | 1,978 ₴ | 3,879 ₴ |
Kreda MAT 350 g/m2 | 4 + 4 | 575 ₴ | 624 ₴ | 1,248 ₴ | 1,872 ₴ | 1,978 ₴ | 3,879 ₴ |
