Käyntikortti-ideoita. Useimmat käyntikortit ovat tylsiä eivätkä kerro ihmisestä paljon.
Nämä käyntikortit unohtuvat yleensä, joten ne ovat tehottomia.
Käyntikortteja. Digitaalinen painatus
Materiaalit ja pinnoitteet | painatus | Verenkierto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Liitu MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 54 XNUMX ₴ | 108 XNUMX ₴ | 213 XNUMX ₴ | 300 XNUMX ₴ | 468 XNUMX ₴ | 866 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 350 g/m2 | 4 + 4 | 90 XNUMX ₴ | 180 XNUMX ₴ | 354 XNUMX ₴ | 496 XNUMX ₴ | 770 XNUMX ₴ | 1,400 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 450 g/m2 | 4 + 0 | 69 XNUMX ₴ | 138 XNUMX ₴ | 273 XNUMX ₴ | 385 XNUMX ₴ | 603 XNUMX ₴ | 1,135 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 450 g/m2 | 4 + 4 | 105 XNUMX ₴ | 210 XNUMX ₴ | 413 XNUMX ₴ | 581 XNUMX ₴ | 905 XNUMX ₴ | 1,670 XNUMX ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 0 | 85 XNUMX ₴ | 170 XNUMX ₴ | 336 XNUMX ₴ | 475 XNUMX ₴ | 745 XNUMX ₴ | 1,420 XNUMX ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 4 | 121 XNUMX ₴ | 241 XNUMX ₴ | 477 XNUMX ₴ | 671 XNUMX ₴ | 1,048 XNUMX ₴ | 1,955 XNUMX ₴ |
Mondi DNS 400 g/m2 | 4 + 0 | 101 XNUMX ₴ | 202 XNUMX ₴ | 402 XNUMX ₴ | 569 XNUMX ₴ | 893 XNUMX ₴ | 1,717 XNUMX ₴ |
Mondi DNS 400 g/m2 | 4 + 4 | 137 XNUMX ₴ | 274 XNUMX ₴ | 542 XNUMX ₴ | 765 XNUMX ₴ | 1,196 XNUMX ₴ | 2,252 XNUMX ₴ |
Dali candido 285 g/m2 | 4 + 0 | 122 XNUMX ₴ | 244 XNUMX ₴ | 486 XNUMX ₴ | 688 XNUMX ₴ | 1,082 XNUMX ₴ | 2,094 XNUMX ₴ |
Dali candido 285 g/m2 | 4 + 4 | 158 XNUMX ₴ | 316 XNUMX ₴ | 626 XNUMX ₴ | 884 XNUMX ₴ | 1,385 XNUMX ₴ | 2,629 XNUMX ₴ |
Flora-tupakka 350 g/m2 | 4 + 0 | 140 XNUMX ₴ | 280 XNUMX ₴ | 558 XNUMX ₴ | 791 XNUMX ₴ | 1,245 XNUMX ₴ | 2,419 XNUMX ₴ |
Flora-tupakka 350 g/m2 | 4 + 4 | 176 XNUMX ₴ | 352 XNUMX ₴ | 698 XNUMX ₴ | 987 XNUMX ₴ | 1,547 XNUMX ₴ | 2,954 XNUMX ₴ |
Iceblink bianco 300 g/m2 | 4 + 0 | 90 XNUMX ₴ | 180 XNUMX ₴ | 356 XNUMX ₴ | 504 XNUMX ₴ | 790 XNUMX ₴ | 1,509 XNUMX ₴ |
Iceblink bianco 300 g/m2 | 4 + 4 | 126 XNUMX ₴ | 251 XNUMX ₴ | 496 XNUMX ₴ | 699 XNUMX ₴ | 1,092 XNUMX ₴ | 2,044 XNUMX ₴ |
Sirio helmi platina 300 g/m2 | 4 + 0 | 162 XNUMX ₴ | 324 XNUMX ₴ | 644 XNUMX ₴ | 914 XNUMX ₴ | 1,440 XNUMX ₴ | 2,809 XNUMX ₴ |
Sirio helmi platina 300 g/m2 | 4 + 4 | 198 XNUMX ₴ | 395 XNUMX ₴ | 784 XNUMX ₴ | 1,110 XNUMX ₴ | 1,742 XNUMX ₴ | 3,344 XNUMX ₴ |
SplendorGel EW, 300 | 4 + 0 | 86 XNUMX ₴ | 172 XNUMX ₴ | 342 XNUMX ₴ | 483 XNUMX ₴ | 757 XNUMX ₴ | 1,445 XNUMX ₴ |
SplendorGel EW, 300 | 4 + 4 | 122 XNUMX ₴ | 244 XNUMX ₴ | 482 XNUMX ₴ | 679 XNUMX ₴ | 1,060 XNUMX ₴ | 1,979 XNUMX ₴ |
Stardream-timantti 285 g/m2 | 4 + 0 | 165 XNUMX ₴ | 331 XNUMX ₴ | 659 XNUMX ₴ | 934 XNUMX ₴ | 1,472 XNUMX ₴ | 2,874 XNUMX ₴ |
Stardream-timantti 285 g/m2 | 4 + 4 | 201 XNUMX ₴ | 402 XNUMX ₴ | 799 XNUMX ₴ | 1,130 XNUMX ₴ | 1,775 XNUMX ₴ | 3,409 XNUMX ₴ |
Stardream dolomiitti 285 g/m2 | 4 + 0 | 176 XNUMX ₴ | 352 XNUMX ₴ | 702 XNUMX ₴ | 996 XNUMX ₴ | 1,570 XNUMX ₴ | 3,069 XNUMX ₴ |
Stardream dolomiitti 285 g/m2 | 4 + 4 | 212 XNUMX ₴ | 424 XNUMX ₴ | 842 XNUMX ₴ | 1,192 XNUMX ₴ | 1,872 XNUMX ₴ | 3,604 XNUMX ₴ |
Stardream kvartsi 285 g/m2 | 4 + 0 | 155 XNUMX ₴ | 309 XNUMX ₴ | 615 XNUMX ₴ | 873 XNUMX ₴ | 1,375 XNUMX ₴ | 2,679 XNUMX ₴ |
Stardream kvartsi 285 g/m2 | 4 + 4 | 190 XNUMX ₴ | 381 XNUMX ₴ | 755 XNUMX ₴ | 1,069 XNUMX ₴ | 1,677 XNUMX ₴ | 3,214 XNUMX ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 0 | 111 XNUMX ₴ | 223 XNUMX ₴ | 443 XNUMX ₴ | 627 XNUMX ₴ | 985 XNUMX ₴ | 1,899 XNUMX ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 4 | 147 XNUMX ₴ | 294 XNUMX ₴ | 583 XNUMX ₴ | 822 XNUMX ₴ | 1,287 XNUMX ₴ | 2,434 XNUMX ₴ |
Taulukko näyttää.
Sinetti:
4+0 - yksipuolinen väri
4+4 - kaksipuolinen väri.
Design-pahvi ja -paperi.
Käyntikortteja. Offsetpainatus
Materiaalit ja pinnoitteet | painatus | Verenkierto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Pellava Icelite 300 g/m2 | 4 + 0 | 882 XNUMX ₴ | 1,485 XNUMX ₴ | 2,970 XNUMX ₴ | 4,455 XNUMX ₴ | 6,201 XNUMX ₴ | 12,447 XNUMX ₴ |
Pellava Icelite 300 g/m2 | 4 + 4 | 882 XNUMX ₴ | 1,485 XNUMX ₴ | 2,970 XNUMX ₴ | 4,455 XNUMX ₴ | 6,201 XNUMX ₴ | 12,447 XNUMX ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,028 XNUMX ₴ | 1,730 XNUMX ₴ | 3,459 XNUMX ₴ | 5,189 XNUMX ₴ | 7,230 XNUMX ₴ | 14,500 XNUMX ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 4 | 1,028 XNUMX ₴ | 1,730 XNUMX ₴ | 3,459 XNUMX ₴ | 5,189 XNUMX ₴ | 7,230 XNUMX ₴ | 14,500 XNUMX ₴ |
Tintoretto gesso 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,028 XNUMX ₴ | 1,730 XNUMX ₴ | 3,459 XNUMX ₴ | 5,189 XNUMX ₴ | 7,230 XNUMX ₴ | 14,500 XNUMX ₴ |
Tintoretto gesso 300 g/m2 | 4 + 4 | 1,028 XNUMX ₴ | 1,730 XNUMX ₴ | 3,459 XNUMX ₴ | 5,189 XNUMX ₴ | 7,230 XNUMX ₴ | 14,500 XNUMX ₴ |
Stardream opaali 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 XNUMX ₴ | 2,469 XNUMX ₴ | 4,938 XNUMX ₴ | 7,407 XNUMX ₴ | 10,326 XNUMX ₴ | 20,721 XNUMX ₴ |
Stardream opaali 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 XNUMX ₴ | 2,469 XNUMX ₴ | 4,938 XNUMX ₴ | 7,407 XNUMX ₴ | 10,326 XNUMX ₴ | 20,721 XNUMX ₴ |
Stardream-timantti 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 XNUMX ₴ | 2,469 XNUMX ₴ | 4,938 XNUMX ₴ | 7,407 XNUMX ₴ | 10,326 XNUMX ₴ | 20,721 XNUMX ₴ |
Stardream-timantti 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 XNUMX ₴ | 2,469 XNUMX ₴ | 4,938 XNUMX ₴ | 7,407 XNUMX ₴ | 10,326 XNUMX ₴ | 20,721 XNUMX ₴ |
Stardream kristalli 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 XNUMX ₴ | 2,469 XNUMX ₴ | 4,938 XNUMX ₴ | 7,407 XNUMX ₴ | 10,326 XNUMX ₴ | 20,721 XNUMX ₴ |
Stardream kristalli 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 XNUMX ₴ | 2,469 XNUMX ₴ | 4,938 XNUMX ₴ | 7,407 XNUMX ₴ | 10,326 XNUMX ₴ | 20,721 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 575 XNUMX ₴ | 624 XNUMX ₴ | 1,248 XNUMX ₴ | 1,872 XNUMX ₴ | 1,978 XNUMX ₴ | 3,879 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 350 g/m2 | 4 + 4 | 575 XNUMX ₴ | 624 XNUMX ₴ | 1,248 XNUMX ₴ | 1,872 XNUMX ₴ | 1,978 XNUMX ₴ | 3,879 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 450 g/m2 | 4 + 0 | 855 XNUMX ₴ | 948 XNUMX ₴ | 1,896 XNUMX ₴ | 2,844 XNUMX ₴ | 3,042 XNUMX ₴ | 5,978 XNUMX ₴ |
Liitu MAT 450 g/m2 | 4 + 4 | 855 XNUMX ₴ | 948 XNUMX ₴ | 1,896 XNUMX ₴ | 2,844 XNUMX ₴ | 3,042 XNUMX ₴ | 5,978 XNUMX ₴ |
Taulukko näyttää.
Sinetti:
4+0 - yksipuolinen väri
4+4 - kaksipuolinen väri.
Design-pahvi ja -paperi.
Jätä kommentti
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään kommentoidaksesi.