Jokainen tarvitsee käyntikorttien tekemisen, jos sinulla on yritys tai oma yritys. Vaikka yrityksesi olisi verkossa, tapaat potentiaalisia asiakkaita kaikkialla. Käyntikortit ovat korvaamattomia toimialastasi riippumatta.

 

Käyntikorttien teko

Toimistotulostus yrityksille .

Mihin käyntikortteja käytetään? Käyntikorttien teko.

Hyvä käyntikortti ei vain esittele sinua, vaan on arvokas markkinointielementti, joka voi tuottaa myyntiä tai liidejä kauan sen jälkeen, kun olet antanut sen pois. Käyntikorttisi esittelemiseen on monia tapoja, etkä koskaan tiedä, milloin törmäät potentiaaliseen asiakkaaseen.

Tulostus näyttelyä varten. Seitsemän askelta menestykseen

Esimerkiksi:

  • Verkostoitumistapahtumat
  • Näyttelyt, konferenssit ja yritystapahtumat
  • Käytettäessä muita yrityksiä tai tavarantoimittajia
  • Sosiaaliset tapahtumat

Jos lähetät kirjeenvaihtoa, kuten laskuja, kuitteja tai tuotteita, liitä mukaan käyntikorttisi. Jopa satunnainen tapaaminen kadulla voi olla loistava tilaisuus antaa kortti. Ja muista, että käyntikorttisi voi olla ensivaikutelma yrityksestäsi, joten sen tulee olla hyvin suunniteltu ja täydellisesti painettu.

Paperipussien valmistus

Mitä paperia minun pitäisi käyttää käyntikortteihin? Käyntikorttien teko.

Voit käyttää mitä tahansa paperia, mutta älä koskaan säästä laadussa. Kiinnitä premium-paperiin, olipa se silkkiä, kiiltävää tai päällystämätöntä. Valikoimasta löytyy myös korkealuokkaisia ​​pellavapapereita, sileää rakennetta ja vasaravaikutelmaa sekä kortteja, joissa on metalli- ja helmiäisviimeistely. Ne voivat maksaa hieman enemmän, mutta sinun käyntikortti heijastelee puhdasta laatua.

Käyntikorttipaperin paksuus.   

Käyntikortin paksuus on yhtä tärkeä kuin tulosteen ja paperin laatu. Kukaan ei pidä ohuista, levykkeistä käyntikorteista. ABC:llä suosittelemme vähintään 300 gsm:n painoa, vaikka monet asiakkaat käyttävät mieluummin 2 gsm:n painoa.

Minkä kokoinen käyntikortti on? Käyntikorttien teko.

Yleisimmät koot ovat 85 x 55 mm, 90 x 50 mm ja 90 x 55 mm. Sinulla voi kuitenkin olla myös neliökortti tai kaksinkertainen kortti, joka taittuu puoliksi. Kaikki on todellakin sinusta kiinni. Useimmissa korteissa on vain logo, nimi ja yhteystiedot. Voit käyttää tärkeiden palveluiden luettelon takaosaa, tai jos haluat sanoa jotain muuta, taitettu kortti saattaa toimia.

Paljonko käyntikortit maksavat?

Hinta riippuu paperin määrästä, tyypistä, koosta, paksuudesta ja siitä, tulostatko yhdelle vai kahdelle puolelle. Tyypillisesti kortin hinta laskee tilattavien käyntikorttien määrän mukaan, mutta digitaalisessa painatuksessa ei ole vähimmäismäärää, joten voit aloittaa pienellä määrällä.

Kirjapaino АЗБУКА

Käyntikorttien tekemiseen ABC painotalo sinun on noudatettava näitä vaiheita:

  1. Valmistella käyntikorttien suunnittelu graafisessa suunnitteluohjelmassa, kuten Adobe Photoshop tai Adobe Illustrator. Varmista, että suunnittelu vastaa vaatimuksiasi ja sisältää tarvittavat tiedot, kuten nimesi, yrityksesi nimi, tehtävänimike, yhteystiedot ja logo.
  2. Määritä oikeat asetukset käyntikorttien tulostusta varten. Esimerkiksi, käyntikorttien koko voi olla 90x50 mm, resoluutio 300 dpi ja väriavaruus - CMYK.
  3. Tallentaa tiedosto muodossa, jota tukee Azbuka-paino. Tämä on yleensä PDF tai AI.
  4. Lähetä käyntikorttitiedostosi osoitteeseen ABC painotalo, millä tahansa sopivalla tavalla, esimerkiksi sähköpostitse, kirjapainon verkkosivustolla olevan online-lomakkeen kautta tai lataamalla tiedosto FTP-palvelimelle.
  5. Maksa tilaus ja tarkista määräajat. Tyypillisesti käyntikorttien valmistusprosessi kestää useista päivistä viikkoon.
  6. Hanki valmiita käyntikortteja osoitteessa ABC painotalo tai sovi toimitus kuriirilla toimistoosi tai kotiin.

Varmista, että kaikki käyntikorttien tiedot on kirjoitettu oikein ja että ne eivät sisällä virheitä. Toivotamme sinulle menestystä liiketoiminnassa!

Käyntikortteja. Digitaalinen painatus

  Materiaalit ja pinnoitteetpainatusVerenkierto
501002003005001000
  Liitu MAT 350 g/m24 + 054 XNUMX ₴108 XNUMX ₴213 XNUMX ₴300 XNUMX ₴468 XNUMX ₴866 XNUMX ₴
  Liitu MAT 350 g/m24 + 490 XNUMX ₴180 XNUMX ₴354 XNUMX ₴496 XNUMX ₴770 XNUMX ₴1,400 XNUMX ₴
  Liitu MAT 450 g/m24 + 069 XNUMX ₴138 XNUMX ₴273 XNUMX ₴385 XNUMX ₴603 XNUMX ₴1,135 XNUMX ₴
  Liitu MAT 450 g/m24 + 4105 XNUMX ₴210 XNUMX ₴413 XNUMX ₴581 XNUMX ₴905 XNUMX ₴1,670 XNUMX ₴
  Mondi DNS 300 g/m24 + 085 XNUMX ₴170 XNUMX ₴336 XNUMX ₴475 XNUMX ₴745 XNUMX ₴1,420 XNUMX ₴
  Mondi DNS 300 g/m24 + 4121 XNUMX ₴241 XNUMX ₴477 XNUMX ₴671 XNUMX ₴1,048 XNUMX ₴1,955 XNUMX ₴
  Mondi DNS 400 g/m24 + 0101 XNUMX ₴202 XNUMX ₴402 XNUMX ₴569 XNUMX ₴893 XNUMX ₴1,717 XNUMX ₴
  Mondi DNS 400 g/m24 + 4137 XNUMX ₴274 XNUMX ₴542 XNUMX ₴765 XNUMX ₴1,196 XNUMX ₴2,252 XNUMX ₴
  Dali candido 285 g/m24 + 0122 XNUMX ₴244 XNUMX ₴486 XNUMX ₴688 XNUMX ₴1,082 XNUMX ₴2,094 XNUMX ₴
  Dali candido 285 g/m24 + 4158 XNUMX ₴316 XNUMX ₴626 XNUMX ₴884 XNUMX ₴1,385 XNUMX ₴2,629 XNUMX ₴
  Flora-tupakka 350 g/m24 + 0140 XNUMX ₴280 XNUMX ₴558 XNUMX ₴791 XNUMX ₴1,245 XNUMX ₴2,419 XNUMX ₴
  Flora-tupakka 350 g/m24 + 4176 XNUMX ₴352 XNUMX ₴698 XNUMX ₴987 XNUMX ₴1,547 XNUMX ₴2,954 XNUMX ₴
  Iceblink bianco 300 g/m24 + 090 XNUMX ₴180 XNUMX ₴356 XNUMX ₴504 XNUMX ₴790 XNUMX ₴1,509 XNUMX ₴
  Iceblink bianco 300 g/m24 + 4126 XNUMX ₴251 XNUMX ₴496 XNUMX ₴699 XNUMX ₴1,092 XNUMX ₴2,044 XNUMX ₴
  Sirio helmi platina 300 g/m24 + 0162 XNUMX ₴324 XNUMX ₴644 XNUMX ₴914 XNUMX ₴1,440 XNUMX ₴2,809 XNUMX ₴
  Sirio helmi platina 300 g/m24 + 4198 XNUMX ₴395 XNUMX ₴784 XNUMX ₴1,110 XNUMX ₴1,742 XNUMX ₴3,344 XNUMX ₴
  SplendorGel EW, 3004 + 086 XNUMX ₴172 XNUMX ₴342 XNUMX ₴483 XNUMX ₴757 XNUMX ₴1,445 XNUMX ₴
  SplendorGel EW, 3004 + 4122 XNUMX ₴244 XNUMX ₴482 XNUMX ₴679 XNUMX ₴1,060 XNUMX ₴1,979 XNUMX ₴
  Stardream-timantti 285 g/m24 + 0165 XNUMX ₴331 XNUMX ₴659 XNUMX ₴934 XNUMX ₴1,472 XNUMX ₴2,874 XNUMX ₴
  Stardream-timantti 285 g/m24 + 4201 XNUMX ₴402 XNUMX ₴799 XNUMX ₴1,130 XNUMX ₴1,775 XNUMX ₴3,409 XNUMX ₴
  Stardream dolomiitti 285 g/m24 + 0176 XNUMX ₴352 XNUMX ₴702 XNUMX ₴996 XNUMX ₴1,570 XNUMX ₴3,069 XNUMX ₴
  Stardream dolomiitti 285 g/m24 + 4212 XNUMX ₴424 XNUMX ₴842 XNUMX ₴1,192 XNUMX ₴1,872 XNUMX ₴3,604 XNUMX ₴
  Stardream kvartsi 285 g/m24 + 0155 XNUMX ₴309 XNUMX ₴615 XNUMX ₴873 XNUMX ₴1,375 XNUMX ₴2,679 XNUMX ₴
  Stardream kvartsi 285 g/m24 + 4190 XNUMX ₴381 XNUMX ₴755 XNUMX ₴1,069 XNUMX ₴1,677 XNUMX ₴3,214 XNUMX ₴
  Tintoretto crema 300 g/m24 + 0111 XNUMX ₴223 XNUMX ₴443 XNUMX ₴627 XNUMX ₴985 XNUMX ₴1,899 XNUMX ₴
  Tintoretto crema 300 g/m24 + 4147 XNUMX ₴294 XNUMX ₴583 XNUMX ₴822 XNUMX ₴1,287 XNUMX ₴2,434 XNUMX ₴
Koko 90x50 mm.
Taulukko näyttää.
Sinetti:
4+0 - yksipuolinen väri
4+4 - kaksipuolinen väri.
Design-pahvi ja -paperi.

Käyntikortteja. Offsetpainatus

  Materiaalit ja pinnoitteetpainatusVerenkierto
500100020003000500010000
  Pellava Icelite 300 g/m24 + 0882 XNUMX ₴1,485 XNUMX ₴2,970 XNUMX ₴4,455 XNUMX ₴6,201 XNUMX ₴12,447 XNUMX ₴
  Pellava Icelite 300 g/m24 + 4882 XNUMX ₴1,485 XNUMX ₴2,970 XNUMX ₴4,455 XNUMX ₴6,201 XNUMX ₴12,447 XNUMX ₴
  Tintoretto crema 300 g/m24 + 01,028 XNUMX ₴1,730 XNUMX ₴3,459 XNUMX ₴5,189 XNUMX ₴7,230 XNUMX ₴14,500 XNUMX ₴
  Tintoretto crema 300 g/m24 + 41,028 XNUMX ₴1,730 XNUMX ₴3,459 XNUMX ₴5,189 XNUMX ₴7,230 XNUMX ₴14,500 XNUMX ₴
  Tintoretto gesso 300 g/m24 + 01,028 XNUMX ₴1,730 XNUMX ₴3,459 XNUMX ₴5,189 XNUMX ₴7,230 XNUMX ₴14,500 XNUMX ₴
  Tintoretto gesso 300 g/m24 + 41,028 XNUMX ₴1,730 XNUMX ₴3,459 XNUMX ₴5,189 XNUMX ₴7,230 XNUMX ₴14,500 XNUMX ₴
  Stardream opaali 285 g/m24 + 01,473 XNUMX ₴2,469 XNUMX ₴4,938 XNUMX ₴7,407 XNUMX ₴10,326 XNUMX ₴20,721 XNUMX ₴
  Stardream opaali 285 g/m24 + 41,473 XNUMX ₴2,469 XNUMX ₴4,938 XNUMX ₴7,407 XNUMX ₴10,326 XNUMX ₴20,721 XNUMX ₴
  Stardream-timantti 285 g/m24 + 01,473 XNUMX ₴2,469 XNUMX ₴4,938 XNUMX ₴7,407 XNUMX ₴10,326 XNUMX ₴20,721 XNUMX ₴
  Stardream-timantti 285 g/m24 + 41,473 XNUMX ₴2,469 XNUMX ₴4,938 XNUMX ₴7,407 XNUMX ₴10,326 XNUMX ₴20,721 XNUMX ₴
  Stardream kristalli 285 g/m24 + 01,473 XNUMX ₴2,469 XNUMX ₴4,938 XNUMX ₴7,407 XNUMX ₴10,326 XNUMX ₴20,721 XNUMX ₴
  Stardream kristalli 285 g/m24 + 41,473 XNUMX ₴2,469 XNUMX ₴4,938 XNUMX ₴7,407 XNUMX ₴10,326 XNUMX ₴20,721 XNUMX ₴
  Liitu MAT 350 g/m24 + 0575 XNUMX ₴624 XNUMX ₴1,248 XNUMX ₴1,872 XNUMX ₴1,978 XNUMX ₴3,879 XNUMX ₴
  Liitu MAT 350 g/m24 + 4575 XNUMX ₴624 XNUMX ₴1,248 XNUMX ₴1,872 XNUMX ₴1,978 XNUMX ₴3,879 XNUMX ₴
  Liitu MAT 450 g/m24 + 0855 XNUMX ₴948 XNUMX ₴1,896 XNUMX ₴2,844 XNUMX ₴3,042 XNUMX ₴5,978 XNUMX ₴
  Liitu MAT 450 g/m24 + 4855 XNUMX ₴948 XNUMX ₴1,896 XNUMX ₴2,844 XNUMX ₴3,042 XNUMX ₴5,978 XNUMX ₴
Koko 90x50 mm.
Taulukko näyttää.
Sinetti:
4+0 - yksipuolinen väri
4+4 - kaksipuolinen väri.
Design-pahvi ja -paperi.

Käynti- ja muovikortit