Os prezos dos servizos de impresión na nosa imprenta son moi accesibles e competitivos.
En Azbuka Printing House, entendemos o importante que é para os nosos clientes ter acceso a produtos impresos de alta calidade sen sobrepagos. É por iso que estamos orgullosos de ofrecer algúns dos prezos máis accesibles do sector. A nosa política de prezos desenvólvese tendo en conta as diversas necesidades dos clientes, xa sexa un pequeno pedido para necesidades persoais ou un gran lote de produtos corporativos.
Pero a dispoñibilidade de prezos na nosa imprenta non afecta de ningún xeito á calidade dos nosos servizos. Utilizamos equipos modernos e tecnoloxías de impresión innovadoras para garantir unha boa calidade. Independentemente de se o necesitas impresión de folletos, catálogos, tarxetas de visita ou calquera outro produto impreso, os nosos prezos seguen sendo competitivos e a calidade mantense no máis alto nivel.
Ao escoller Imprenta ABC, non só obtén prezos accesibles, senón tamén a oportunidade de traballar cun equipo experimentado de profesionais preparados para axudarche a dar vida ás túas ideas de impresión. Valoramos cada cliente e esforzámonos por que a nosa impresión sexa accesible a todos para que a súa empresa ou proxecto prospere. Confía en nós e convence da rendibilidade e calidade dos nosos servizos”.
Para un cálculo máis preciso, escríbenos os parámetros exactos.
E-mail: zakaz@azbyka.com.ua Viber/Telegram+ 380504620245
O prezo da produción de libros e blocs de notas en formato A5 (148x210 mm). Tapa dura
Circulación/Páxinas | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 216 | 200 | 176 | 163 |
250 | 252 | 230 | 203 | 188 |
350 | 287 | 260 | 231 | 212 |
Funda: cartón paleta 2 mm. Imprimir 4+0. (cor dunha soa cara). Laminación.
Endpapers - sen imprimir.
Bloque interno: papel offset cunha densidade de 80 g/m1. Impresión 1+XNUMX (impresión en branco e negro por ambas caras)
Fixación - fío.
Prezo por 1 peza en circulación.
O prezo da produción de libros e blocs de notas en formato A4 (210x297 mm). Tapa dura
Circulación/Páxinas | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 400 | 380 | 337 | 310 |
250 | 470 | 440 | 392 | 360 |
350 | 540 | 480 | 441 | 410 |
Funda: cartón paleta 2 mm. Imprimir 4+0. (cor dunha soa cara). Laminación.
Endpapers - sen imprimir.
Bloque interno: papel offset cunha densidade de 80 g/m1. Impresión 1+XNUMX (impresión en branco e negro por ambas caras)
Fixación - fío.
Prezo por 1 peza en circulación.
Prezo por produción de libros, tapa blanda. Formato A5 (148x210 mm.)
Circulación/Páxinas | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 111 | 107 | 105 | 104 |
250 | 148 | 143 | 137 | 136 |
350 | 185 | 180 | 175 | 174 |
Cuberta: papel 300 g/m². Laminación. Imprimir 4+0.
Páxinas interiores: impresión en branco e negro, papel offset 80 g/m².
Unión: aglutinante térmico (cola)
Prezo por produción de libros, tapa blanda. Formato A4 (210x297 mm.)
Circulación/Páxinas | 50 | 100 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|
150 | 210 | 205 | 190 | 188 |
250 | 270 | 265 | 260 | 258 |
350 | 350 | 345 | 340 | 336 |
Cuberta: papel 300 g/m². Laminación. Imprimir 4+0.
Páxinas interiores: impresión en branco e negro, papel offset 80 g/m².
Unión: aglutinante térmico (cola)
Prezos da impresión de cadernos formato A5 (148x210 mm) encadernación de resorte
Circulación | 100 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|
A5 (148 × 210 mm.) | 70 | 68 | 66 | 64 |
Portada: impresión 4+0. Laminación. Papel 350 g/m².
Substrato: imprimir 0+4. Papel 350 g/m².
Páxinas interiores: 50 follas (100 páxinas), papel offset 80 g/m². Impreso en branco e negro por ambas as caras.
Fixación de resorte metálico no lado de 148 mm.
Prezo por 1 peza.
Prezos da impresión de cadernos formato A5 (148x210 mm) encadernación de resorte. Impresión en cor.
Circulación | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 (148 × 210) | 150 | 143 | 135 | 125 | 100 | 95 | 90 |
Portada: impresión 4+0. Laminación. Papel 350 g/m².
Substrato: imprimir 0+4. Papel 350 g/m².
Páxinas interiores: 50 follas (100 páxinas), papel offset 80 g/m². Impreso en cor por ambas caras.
Fixación de resorte metálico no lado de 148 mm.
Prezo por 1 peza.
Prezos da impresión de cadernos formato A4 (210x297 mm) encadernación de resorte. Impresión en cor.
Circulación | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|
A4 (210 × 297) | 220 | 180 | 170 | 165 | 152 | 139 |
Portada: impresión 4+0. Laminación. Papel 350 g/m².
Substrato: imprimir 0+4. Papel 350 g/m².
Páxinas interiores: 50 follas (100 páxinas), papel offset 80 g/m². Impreso en cor por ambas caras.
Fixación de resorte metálico no lado de 148 mm.
Prezo por 1 peza.
Prezos para imprimir calendarios de mesa
Impresión/Circulación | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 4640 | 5960 | 8500 | 22600 | 27300 |
Imprimir 4+0.
Troquelado figurado.
Prezos da impresión do calendario - formato de escritorio A7 (100x70 mm.)
Impresión/Circulación | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 720 | 1800 | 3400 | 5960 | 14300 |
Formato de follas A7 (100x70 mm.)
Papel 150 g/m².
Imprimir 4+0. 12 follas.
Cuberta 4+0. Papel 150 g/m².
Telón de fondo con campo publicitario.
Papel base 350 g/m².
Resorte metálico branco.
Prezos da impresión do calendario - formato de escritorio A6 (145x105 mm.)
Impresión/Circulación | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 1155 | 2700 | 4750 | 10100 | 22860 |
Formato de follas A7 (145x105 mm.)
Papel 150 g/m².
Imprimir 4+0. 12 follas.
Cuberta 4+0. Papel 150 g/m².
Telón de fondo con campo publicitario.
Papel base 350 g/m².
Resorte metálico branco.
Prezos da impresión do calendario - formato escritorio flip 210x100 mm.
Impresión/Circulación | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 2000 | 3800 | 6300 | 13250 | 29300 |
O formato das follas é de 210 x 100 mm.
Papel 150 g/m².
Imprimir 4+0. 12 follas.
Cuberta 4+0. Papel 150 g/m².
Telón de fondo con campo publicitario.
Papel base 350 g/m².
Resorte metálico branco.
Prezos da impresión do calendario - formato de escritorio A5 (145x210) mm.
Impresión/Circulación | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 2000 | 3800 | 6740 | 14740 | 29200 |
O formato das follas é de 145 x 210 mm.
Papel 150 g/m².
Imprimir 4+0. 12 follas.
Cuberta 4+0. Papel 150 g/m².
Telón de fondo con campo publicitario.
Papel base 350 g/m².
Resorte metálico branco.
Prezos da impresión do calendario - formato de escritorio A4 DL (300x105) mm.
Impresión/Circulación | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 2450 | 3860 | 7700 | 14700 | 35500 |
O formato das follas é de 300 x 105 mm.
Papel 150 g/m².
Imprimir 4+0. 12 follas.
Cuberta 4+0. Papel 150 g/m².
Telón de fondo con campo publicitario.
Papel base 350 g/m².
Resorte metálico branco.
Prezos da impresión do calendario - formato escritorio flip 100x100 mm.
Impresión/Circulación | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 1150 | 2650 | 4550 | 7700 | 18280 |
O formato das follas é de 100 x 100 mm.
Papel 150 g/m².
Imprimir 4+0. 12 follas.
Cuberta 4+0. Papel 150 g/m².
Telón de fondo con campo publicitario.
Papel base 350 g/m².
Resorte metálico branco.
Prezos dos calendarios piramidais
Impresión/Circulación | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 5780 | 6380 | 7100 | 19180 | 24725 |
Imprimir 4+0.
Papel 350 g/m².
Troquelado figurado.
Prezos para calendarios trimestrais 3 primaveras 3 campos publicitarios
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Tres mananciais Tres campos publicitarios. | 103 | 100 | 98 | 93 | 82 |
4 carteis.
Tamaño 300x210 mm.
Base - papel 350 g/m².
Todo selado 4+0
Calendario cuadrícula 3 tipos. 12 follas cada unha.
Ollazo. Fiestra de data.
Prezos para calendarios trimestrais 3 primaveras 1 campo publicitario
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Tres mananciais 1 campo de publicidade | 94 | 92 | 91 | 84 | 82 |
4 carteis.
Tamaño 300x210 mm.
Base - papel 350 g/m².
Impresión base superior e inferior 4+0
Calendario cuadrícula 3 tipos. 12 follas cada unha.
Ollazo. Fiestra de data.
Prezos para calendarios trimestrais 1 primavera 1 campo publicitario
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
1 primavera, 1 campo de publicidade | 69 | 66 | 64 | 62 | 58 |
2 carteis.
Tamaño 300x210 mm.
Base - papel 350 g/m².
Impresión base superior e inferior 4+0
Reixa de calendario sólida durante 3 meses, 12 follas cada unha.
Ollazo. Fiestra de data.
Calendario de parede A4
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
A4 - 210x297 mm. | 4500 | 6400 | 10640 | 19160 | 51734 |
Formato A4.
12 follas. Imprimir 4+0. Papel 170 g/m².
Cuberta e respaldo. Imprimir 4+0. Papel 300 g/m².
Rigel. Primavera no lado curto.
Calendario de parede A3
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
A3 - 297x420 mm. | 6745 | 10440 | 19736 | 37600 | 94100 |
Formato A3.
12 follas. Imprimir 4+0. Papel 170 g/m².
Cuberta e respaldo. Imprimir 4+0. Papel 300 g/m².
Rigel. Primavera no lado curto.
Calendarios de peto
Impresión/Circulación | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 4 | 1500 | 3400 | 4200 | 7700 | 14500 |
Impresión 4+4
Papel 350 g/m².
Laminación por un lado
Calendario de parede de escritorio con ojal A4
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
A4 - 210x297 mm. | 2900 | 5400 | 10140 | 20300 | 50700 |
Formato A4.
Cuberta/fondo. Papel 350 g/m². Imprimir 4+0.
Dentro hai 12 follas. Papel 170 g/m². Imprimir 4+0.
Ollazo. Primavera no lado curto.
Calendario de parede de escritorio con ojal A3
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
420x297 mm. | 5400 | 9600 | 19000 | 38500 | 93400 |
Formato A3.
Cuberta/fondo. Papel 350 g/m². Imprimir 4+0.
Dentro hai 12 follas. Papel 170 g/m². Imprimir 4+0.
Ollazo. Primavera no lado curto.
Calendario de escritorio de parede con ojal cadrado
Impresión/Circulación | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
---|---|---|---|---|---|
250x250 mm. | 6100 | 9120 | 17400 | 35700 | 88300 |
Formato 250x250 mm.
Cuberta/fondo. Papel 350 g/m². Imprimir 4+0.
Dentro hai 12 follas. Papel 170 g/m². Imprimir 4+0.
Ollazo. Primavera no lado curto.
Prezos da impresión de pósteres formato A3 (420x297 mm)
Circulación/Materiais | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Giz GL 115 g/m2 | 4389 | 5400 | 9000 | 12357 | 21897 |
Chalk MAT 150 g/m2 | 4613 | 5759 | 9721 | 13425 | 23892 |
Giz GL 170 g/m2 | 5881 | 7530 | 13000 | 18240 | 32691 |
Papel revestido.
Prezos da impresión de pósteres formato A2 (420x594 mm)
Circulación/Materiais | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|
Giz GL 115 g/m2 | 10400 | 11825 | 17578 | 23794 | 40532 |
Chalk MAT 150 g/m2 | 12470 | 14385 | 21984 | 30283 | 52150 |
Giz GL 170 g/m2 | 13948 | 16220 | 25095 | 34800 | 60000 |
Papel revestido.
Prezos da impresión de pósteres formato A1 (841x594 mm)
Circulación/Materiais | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Giz GL 115 g/m2 | 19927 | 20169 | 22768 | 33768 | 47650 |
Chalk MAT 150 g/m2 | 23735 | 24050 | 27694 | 42266 | 60642 |
Giz GL 170 g/m2 | 26520 | 27474 | 29975 | 48222 | 69667 |
Papel revestido.
Folletos. Folletos. A5
Materiais e revestimentos | impresión | Circulación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Giz 115 g/m2 | 4 + 4 | 1,239 ₴ | 1,531 ₴ | 2,643 ₴ | 3,786 ₴ | 6,698 ₴ | 13,395 ₴ |
Giz 150 g/m2 | 4 + 4 | 1,484 ₴ | 1,881 ₴ | 3,340 ₴ | 4,844 ₴ | 8,662 ₴ | 17,324 ₴ |
Giz 170 g/m2 | 4 + 4 | 1,663 ₴ | 2,133 ₴ | 3,821 ₴ | 5,585 ₴ | 10,006 ₴ | 20,012 ₴ |
Giz 250 g/m2 | 4 + 4 | 2,515 ₴ | 3,055 ₴ | 6,110 ₴ | 10,043 ₴ | 19,629 ₴ | 39,257 ₴ |
Giz 300 g/m2 | 4 + 4 | 2,914 ₴ | 3,591 ₴ | 7,181 ₴ | 11,985 ₴ | 23,485 ₴ | 46,969 ₴ |
Impresión: 4+4 - cor a dobre cara
Opcional.
Procesamento postimpresión
Dobrado - 1 grande - 0,4 UAH. por 1 peza
Perforación - 1 liña - 0,4 UAH. por 1 peza
Dobra - 1 dobra - 0,6 UAH. por 1 peza
Folletos. Folletos. A4
Materiais e revestimentos | impresión | Circulación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
Giz 115 g/m2 | 4 + 4 | 2,264 ₴ | 2,795 ₴ | 4,828 ₴ | 6,897 ₴ | 12,221 ₴ | 24,443 ₴ |
Giz 150 g/m2 | 4 + 4 | 2,710 ₴ | 3,433 ₴ | 6,110 ₴ | 8,835 ₴ | 15,794 ₴ | 31,587 ₴ |
Giz 170 g/m2 | 4 + 4 | 3,032 ₴ | 3,882 ₴ | 6,986 ₴ | 10,184 ₴ | 18,257 ₴ | 36,514 ₴ |
Giz 250 g/m2 | 4 + 4 | 4,587 ₴ | 5,572 ₴ | 11,144 ₴ | 18,330 ₴ | 35,810 ₴ | 71,620 ₴ |
Giz 300 g/m2 | 4 + 4 | 5,321 ₴ | 6,547 ₴ | 13,094 ₴ | 21,861 ₴ | 42,845 ₴ | 85,691 ₴ |
Impresión: 4+4 - cor a dobre cara
Opcional.
Procesamento postimpresión
Dobrado - 1 grande - 0,4 UAH. por 1 peza
Perforación - 1 liña - 0,4 UAH. por 1 peza
Dobra - 1 dobra - 0,6 UAH. por 1 peza
Folletos. Folletos. A3
Materiais e revestimentos | impresión | Circulación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
Giz 115 g/m2 | 4 + 4 | 4,389 ₴ | 5,420 ₴ | 9,361 ₴ | 13,387 ₴ | 23,722 ₴ | 47,445 ₴ | |
Giz 150 g/m2 | 4 + 4 | 5,254 ₴ | 6,653 ₴ | 11,826 ₴ | 17,155 ₴ | 30,644 ₴ | 61,287 ₴ | |
Giz 170 g/m2 | 4 + 4 | 5,882 ₴ | 7,537 ₴ | 13,558 ₴ | 19,763 ₴ | 35,416 ₴ | 70,832 ₴ | |
Giz 250 g/m2 | 4 + 4 | 8,895 ₴ | 10,812 ₴ | 21,624 ₴ | 35,556 ₴ | 69,481 ₴ | 138,962 ₴ | |
Giz 300 g/m2 | 4 + 4 | 10,316 ₴ | 12,684 ₴ | 25,368 ₴ | 42,411 ₴ | 83,114 ₴ | 166,228 ₴ | |
Impresión: 4+4 - cor a dobre cara
Opcional.
Procesamento postimpresión
Dobrado - 1 grande - 0,4 UAH. por 1 peza
Perforación - 1 liña - 0,4 UAH. por 1 peza
Dobra - 1 dobra - 0,6 UAH. por 1 peza
Prezos para imprimir carpetas en aneis para follas A5 (148x210 mm)
Circulación/mecanismo | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|
20 mm. En forma de R | 200 | 168 | 135 |
30 mm. En forma de R | 210 | 169 | 140 |
35 mm. en forma de D | 220 | 175 | 146 |
Altura do cartafol - 230 mm.
Ancho do cartafol - 185 mm.
O grosor da carpeta é o diámetro do mecanismo + 8 mm.
Funda - paleta cartón 2 mm. Imprimir 4+0. Laminación.
Dentro - branco.
Prezos para imprimir carpetas en aneis para follas A4 (210x297 mm). mecanismo de 2 aneis
Circulación/mecanismo | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|
16 mm. En forma de R | 330 | 220 | 165 |
30 mm. En forma de R | 335 | 230 | 170 |
40 mm. en forma de D | 340 | 240 | 180 |
52 mm. en forma de D | 350 | 250 | 190 |
Altura do cartafol - 320 mm.
Ancho do cartafol - 285 mm.
O grosor da carpeta é o diámetro do mecanismo + 10 mm.
Funda - paleta cartón 2 mm. Imprimir 4+0. Laminación.
Dentro - branco.
Prezos para imprimir carpetas en aneis para follas A4 (210x297 mm). mecanismo de 4 aneis
Circulación/mecanismo | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|
16 mm. En forma de R | 340 | 230 | 180 |
30 mm. En forma de R | 350 | 240 | 190 |
40 mm. en forma de D | 360 | 250 | 190 |
52 mm. en forma de D | 390 | 280 | 230 |
Altura do cartafol - 320 mm.
Ancho do cartafol - 285 mm.
O grosor da carpeta é o diámetro do mecanismo + 10 mm.
Funda - paleta cartón 2 mm. Imprimir 4+0. Laminación.
Dentro - branco.
Prezos de carpetas troqueladas para follas A4
Impresión/Circulación | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
4 + 0 | 7850 | 9260 | 14800 | 16250 | 39320 |
4 + 4 | 11500 | 12600 | 16100 | 19840 | 48416 |
2 válvulas.
Diplomas e certificados
Materiais e revestimentos | impresión | Circulación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||
Chalk MAT 200 g/m2 | 4 + 0 | 290 ₴ | 499 ₴ | 735 ₴ | 1,431 ₴ | 3,207 ₴ | 5,670 ₴ |
Chalk MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 342 ₴ | 599 ₴ | 886 ₴ | 1,733 ₴ | 3,912 ₴ | 7,081 ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 0 | 542 ₴ | 984 ₴ | 1,463 ₴ | 2,886 ₴ | 6,602 ₴ | 12,461 ₴ |
Munken Pure 300 | 4 + 0 | 399 ₴ | 709 ₴ | 1,051 ₴ | 2,063 ₴ | 4,681 ₴ | 8,618 ₴ |
Liño icelite 300 g/m2 | 4 + 0 | 574 ₴ | 1,045 ₴ | 1,555 ₴ | 3,071 ₴ | 7,034 ₴ | 13,325 ₴ |
Dali branco 285 g/m2 | 4 + 0 | 715 ₴ | 1,315 ₴ | 1,960 ₴ | 3,881 ₴ | 8,924 ₴ | 17,105 ₴ |
SplendorGel avorio 300 g/m2 | 4 + 0 | 588 ₴ | 1,072 ₴ | 1,596 ₴ | 3,152 ₴ | 7,223 ₴ | 13,703 ₴ |
Cristal Stardream 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,066 ₴ | 1,990 ₴ | 2,973 ₴ | 5,906 ₴ | 13,649 ₴ | 26,555 ₴ |
Stardream diamante 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,066 ₴ | 1,990 ₴ | 2,973 ₴ | 5,906 ₴ | 13,649 ₴ | 26,555 ₴ |
Stardream dolomita 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,136 ₴ | 2,125 ₴ | 3,175 ₴ | 6,311 ₴ | 14,594 ₴ | 28,445 ₴ |
Ópalo Stardream 285 g/m2 | 4 + 0 | 995 ₴ | 1,855 ₴ | 2,770 ₴ | 5,501 ₴ | 12,704 ₴ | 24,665 ₴ |
Cuarzo Stardream 285 g/m2 | 4 + 0 | 995 ₴ | 1,855 ₴ | 2,770 ₴ | 5,501 ₴ | 12,704 ₴ | 24,665 ₴ |
Tintoretto Gesso 300 g/m2 | 4 + 0 | 715 ₴ | 1,315 ₴ | 1,960 ₴ | 3,881 ₴ | 8,924 ₴ | 17,105 ₴ |
Sinaps 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,538 ₴ | 2,899 ₴ | 4,336 ₴ | 8,632 ₴ | 20,009 ₴ | 39,274 ₴ |
A táboa mostra.
Impresión: 4+0 - cor a unha cara
Papel e cartón de deseño.
Tarxetas de visita. Impresión dixital
Materiais e revestimentos | impresión | Circulación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Chalk MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 54 ₴ | 108 ₴ | 213 ₴ | 300 ₴ | 468 ₴ | 866 ₴ |
Chalk MAT 350 g/m2 | 4 + 4 | 90 ₴ | 180 ₴ | 354 ₴ | 496 ₴ | 770 ₴ | 1,400 ₴ |
Chalk MAT 450 g/m2 | 4 + 0 | 69 ₴ | 138 ₴ | 273 ₴ | 385 ₴ | 603 ₴ | 1,135 ₴ |
Chalk MAT 450 g/m2 | 4 + 4 | 105 ₴ | 210 ₴ | 413 ₴ | 581 ₴ | 905 ₴ | 1,670 ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 0 | 85 ₴ | 170 ₴ | 336 ₴ | 475 ₴ | 745 ₴ | 1,420 ₴ |
Mondi DNS 300 g/m2 | 4 + 4 | 121 ₴ | 241 ₴ | 477 ₴ | 671 ₴ | 1,048 ₴ | 1,955 ₴ |
Mondi DNS 400 g/m2 | 4 + 0 | 101 ₴ | 202 ₴ | 402 ₴ | 569 ₴ | 893 ₴ | 1,717 ₴ |
Mondi DNS 400 g/m2 | 4 + 4 | 137 ₴ | 274 ₴ | 542 ₴ | 765 ₴ | 1,196 ₴ | 2,252 ₴ |
Dali candido 285 g/m2 | 4 + 0 | 122 ₴ | 244 ₴ | 486 ₴ | 688 ₴ | 1,082 ₴ | 2,094 ₴ |
Dali candido 285 g/m2 | 4 + 4 | 158 ₴ | 316 ₴ | 626 ₴ | 884 ₴ | 1,385 ₴ | 2,629 ₴ |
Flora tabaco 350 g/m2 | 4 + 0 | 140 ₴ | 280 ₴ | 558 ₴ | 791 ₴ | 1,245 ₴ | 2,419 ₴ |
Flora tabaco 350 g/m2 | 4 + 4 | 176 ₴ | 352 ₴ | 698 ₴ | 987 ₴ | 1,547 ₴ | 2,954 ₴ |
Iceblink branco 300 g/m2 | 4 + 0 | 90 ₴ | 180 ₴ | 356 ₴ | 504 ₴ | 790 ₴ | 1,509 ₴ |
Iceblink branco 300 g/m2 | 4 + 4 | 126 ₴ | 251 ₴ | 496 ₴ | 699 ₴ | 1,092 ₴ | 2,044 ₴ |
Sirio perla platino 300 g/m2 | 4 + 0 | 162 ₴ | 324 ₴ | 644 ₴ | 914 ₴ | 1,440 ₴ | 2,809 ₴ |
Sirio perla platino 300 g/m2 | 4 + 4 | 198 ₴ | 395 ₴ | 784 ₴ | 1,110 ₴ | 1,742 ₴ | 3,344 ₴ |
SplendorGel EW, 300 | 4 + 0 | 86 ₴ | 172 ₴ | 342 ₴ | 483 ₴ | 757 ₴ | 1,445 ₴ |
SplendorGel EW, 300 | 4 + 4 | 122 ₴ | 244 ₴ | 482 ₴ | 679 ₴ | 1,060 ₴ | 1,979 ₴ |
Stardream diamante 285 g/m2 | 4 + 0 | 165 ₴ | 331 ₴ | 659 ₴ | 934 ₴ | 1,472 ₴ | 2,874 ₴ |
Stardream diamante 285 g/m2 | 4 + 4 | 201 ₴ | 402 ₴ | 799 ₴ | 1,130 ₴ | 1,775 ₴ | 3,409 ₴ |
Stardream dolomita 285 g/m2 | 4 + 0 | 176 ₴ | 352 ₴ | 702 ₴ | 996 ₴ | 1,570 ₴ | 3,069 ₴ |
Stardream dolomita 285 g/m2 | 4 + 4 | 212 ₴ | 424 ₴ | 842 ₴ | 1,192 ₴ | 1,872 ₴ | 3,604 ₴ |
Cuarzo Stardream 285 g/m2 | 4 + 0 | 155 ₴ | 309 ₴ | 615 ₴ | 873 ₴ | 1,375 ₴ | 2,679 ₴ |
Cuarzo Stardream 285 g/m2 | 4 + 4 | 190 ₴ | 381 ₴ | 755 ₴ | 1,069 ₴ | 1,677 ₴ | 3,214 ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 0 | 111 ₴ | 223 ₴ | 443 ₴ | 627 ₴ | 985 ₴ | 1,899 ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 4 | 147 ₴ | 294 ₴ | 583 ₴ | 822 ₴ | 1,287 ₴ | 2,434 ₴ |
A táboa mostra.
Selo:
4+0 - cor unilateral
4+4 - cor a dúas caras.
Papel e cartón de deseño.
Tarxetas de visita. Impresión offset
Materiais e revestimentos | impresión | Circulación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||
Liño Icelite 300 g/m2 | 4 + 0 | 882 ₴ | 1,485 ₴ | 2,970 ₴ | 4,455 ₴ | 6,201 ₴ | 12,447 ₴ |
Liño Icelite 300 g/m2 | 4 + 4 | 882 ₴ | 1,485 ₴ | 2,970 ₴ | 4,455 ₴ | 6,201 ₴ | 12,447 ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Tintoretto crema 300 g/m2 | 4 + 4 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Tintoretto Gesso 300 g/m2 | 4 + 0 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Tintoretto Gesso 300 g/m2 | 4 + 4 | 1,028 ₴ | 1,730 ₴ | 3,459 ₴ | 5,189 ₴ | 7,230 ₴ | 14,500 ₴ |
Ópalo Stardream 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Ópalo Stardream 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream diamante 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Stardream diamante 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Cristal Stardream 285 g/m2 | 4 + 0 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Cristal Stardream 285 g/m2 | 4 + 4 | 1,473 ₴ | 2,469 ₴ | 4,938 ₴ | 7,407 ₴ | 10,326 ₴ | 20,721 ₴ |
Chalk MAT 350 g/m2 | 4 + 0 | 575 ₴ | 624 ₴ | 1,248 ₴ | 1,872 ₴ | 1,978 ₴ | 3,879 ₴ |
Chalk MAT 350 g/m2 | 4 + 4 | 575 ₴ | 624 ₴ | 1,248 ₴ | 1,872 ₴ | 1,978 ₴ | 3,879 ₴ |
Chalk MAT 450 g/m2 | 4 + 0 | 855 ₴ | 948 ₴ | 1,896 ₴ | 2,844 ₴ | 3,042 ₴ | 5,978 ₴ |
Chalk MAT 450 g/m2 | 4 + 4 | 855 ₴ | 948 ₴ | 1,896 ₴ | 2,844 ₴ | 3,042 ₴ | 5,978 ₴ |
A táboa mostra.
Selo:
