Цены на печать плакатов. Типография Азбука.2022-02-14T13:27:41+03:00
Цены на печать плакатов от типографии Азбука. Печать офсетным способом.
Цены на печать плаката формат А3(420х297 мм.)*
Тираж/ Материалы | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 3088 | 3 814 | 6 584 | 9029 | 14910 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 2793 | 4 679 | 8 319 | 10 457 | 18 678 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 4 138 | 5 301 | 9 534 | 13321 | 22236 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 6 257 | 7 607 | 21 483 | 23982 | 43680 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 7 256 | 8 924 | 25 122 | 28598 | 52239 |
*Цветность печати 4+0 (односторонняя печать)
Цены на печать плаката формат А1(620х891 мм.)*
Тираж/ Материалы | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 7419 | 9 705 | 11 976 | 20 710 | 28 865 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 7 884 | 11 618 | 14 710 | 26 163 | 36 984 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 8 829 | 13 011 | 16 650 | 29 974 | 42 601 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 15038 | 19 670 | 23 905 | 49 185 | 76 669 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 17444 | 22 817 | 28 053 | 58 365 | 91 443 |
*Цветность печати 4+0 (односторонняя печать)
Цены на печать плаката формат А2(620х420 мм.)*
Тираж/ Материалы | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Мел ГЛ 115 г/м2 | 5191 | 6405 | 11079 | 14416 | 25536 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 6217 | 7865 | 14003 | 18465 | 32991 |
Мел ГЛ 170 г/м2 | 6962 | 8909 | 16035 | 21276 | 38129 |
Мел МАТ 250 г/м2 | 10526 | 12792 | 26316 | 38290 | 74811 |
Мел МАТ 300 г/м2 | 12208 | 15011 | 31229 | 45668 | 89499 |
*Цветность печати 4+0 (односторонняя печать)

плакат А2
Цены на печать листовок и буклетов.
Типография Азбука